Popis zařízení
Detektory PATROL CO jsou určeny k detekování oxidu uhelnatého (CO) v prostorách obytných budov, zasažitelných tímto plynem při ochraně zdraví osob a majetku. Detektor je osazen selektivním elektrochemickým senzorem umístěným spolu s vyhodnocovacími a spínacími obvody do společného plastového (ABS) pouzdra. Disponuje akustickým signálem a výstupním relé pro Alarm_CO.
Hlavní rysy detektoru:
- jednostupňový detektor disponující akustickým signálem a výstupním relé pro Alarm_CO
- detektor aktivuje výstupní signály podle velikosti a času působení koncentrace CO na senzor
- provedení do obytných budov
Technické parametry
| Typ přístroje | Patrol Catalix | Patrol CO |
|---|---|---|
| S2013ME | S2015CO | |
| Detekovaný plyn | Metan – CH₄ | Oxid uhelnatý – CO |
| Rozsah měření | 0-10%DMV CH₄ | 50-300ppm CO |
| Typ senzoru | katalytický | elektrochemický |
| Napájení | 230V/50Hz / (na vyžádání 12-24Vss / 150mA) | 230V/50Hz / (na vyžádání 12-24Vss / 100mA) |
| 1_ poplachový stupeň | 5% DMV CH4 10% DMV CH4 | 50ppm CO = 75min 100ppm CO = 25min 300ppm CO = ihned |
| 2_ poplachový stupeň | 5% DMV CH4 10% DMV CH4 | 50ppm CO = 75min 100ppm CO = 25min 300ppm CO = ihned |
| Parametry výstupního relé | 8A / 250V | 8A / 250V |
| Akustický signál | 85dB / 1m | 85dB / 1m |
| Provozní podmínky | -10 °Caž +45°C / 15 až 90% RV / nekondenzující | -10 °Caž +45°C / 15 až 90% RV / nekondenzující |
| Teplota skladování | -20 °Caž +60°C / max. 90% RV / nekondenzující | -20 °Caž +60°C / max. 90% RV / nekondenzující |
| Tlak okolí | atmosferický +10% | atmosferický +10% |
| Rozměry (v x š x h) | 75 x 155 x 42 mm | 75 x 155 x 42 mm |
| Doporučený interval kalibrování | 12 měsíců | 12 měsíců |
| Pracovní prostředí | bez nebezpečí výbuchu | bez nebezpečí výbuchu |
| Krytí detektoru | IP42 | IP42 |
| Použití | ČSN EN 50291 / 50194 / detekce v obytných budovách | ČSN EN 50291 / 50194 / detekce v obytných budovách |



